Naj picopek Slovenije 2022 – rezultati
V četrtek, 24. marca 2022 je na Gospodarskem razstavišču, v okviru sejma GAST-Sejmi okusov, potekalo državno prvenstvo Naj picopek Slovenije 2022.
Najboljše še je odrezal Jan Lever, drugo mesto je zasegel David Novak, tretje pa Zoran Klarič. Spodaj pripenjamo rezultate.
| Uvrstitev tekmovalca | ime in priimek | prijavitelj | št. točk |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lever | Mihaela Jazbec s.p. | 302 |
| 2 | David Novak | Jurček Hom d.o.o. | 299 |
| 3 | Zoran Klarič | Marko Krezič s.p., Antica pizzeria & Lounge bar | 286,5 |
| 4 | Uroš Kerndl | Marko Krezič s.p., Antica pizzeria & Lounge bar | 280 |
| 5 | Martin Žoks | Drvar d.o.o. | 279 |
| 5 | Boštjan Križan | samostojni tekmovalec | 279 |
| 7 | Zala Struna | Tomis d.o.o. | 278 |
| 8 | Marjan Antič | samostojni tekmovalec | 277,5 |
| 9 | Mile Lazič | La Food d.o.o. | 274,5 |
| 10 | Jaka Valenčič | David Kožman s.p. | 272 |
| 11 | Luka Miklavčič | samostojni tekmovalec | 268,5 |
| 12 | Dejan Sokač | Blaž Mrhar s.p. | 268 |
| 13 | Alfonzo Merdita | Petrol d.d. | 267 |
| 14 | Svetlana Simič | Svetlana Simič s.p. | 265,5 |
| 15 | Slobodan Mastikosa | La Food d.o.o. | 264,5 |
| 16 | Sanel Zec | samostojni tekmovalec | 259 |
| 17 | Jan Mihelač | Petrol d.d. | 235 |
| 18 | Tadej Smrdel | Apigea d.o.o. | 227 |

